| Column 1 | TESLA Model S | PORSCHE Taycan Turbo S 625 (761) PS | AUDI e-Tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Kraftübertragung | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
| Plattform | Column 2 Value 17 | wie Audi e-Tron GT RS | wie Porsche Taycan |
| Features | Allradantrieb, Allradlenkung, Luftfederung, Getriebe mit fester Übersetzung | Allradantrieb, Allradlenkung, Luftfederung, Zweigang-automatik | Allradantrieb, Allradlenkung, Luftfederung |
| Motor | Je ein E-Motor an Vorder- und Hinterachse | Je ein E-Motor an Vorder- und Hinterachse | Je ein E-Motor an Vorder- und Hinterachse |
| Batteriekapazität brutto [kWh] | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | 93,4 |
| Leistung vorn [kW] | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | 175 |
| Leistung hinten [kW] | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | 335 |
| Systemleistung [kW] | (611) | 460 (625 PS) | 440 (598 PS) |
| Overboost [kW] | Column 2 Value 5 | 560 (761 PS) | |
| Systemdrehmoment [Nm] | 967 | 850 (1050 Overboost) | 830 |
| Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | 250 |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h [s] | 3,2 | (2,8) | < 3,5 |
| Beschleunigung 0 – 180 km/h [s] | 9,9 | (7,8) | Column 4 Value 19 |
| Stromkonsum im Testdurchschnitt [kWh/100km] | 35 (294 km max. Reichweite) | 33,9 (272 km max. Reichweite) | Column 4 Value 21 |
| Stromkonsum ökonomische Fahrweise | 23,5 (437 km max. Reichweite) | 24,9 (370 km max. Reichweite) | Column 4 Value 23 |
| Ladeleistung [kW] | bis zu 150 | bis zu 250 | |
| Ladezeit [h] an 22-kW-Wallbox | 6,4 bei 24 Ampere, 3-phasig | 8,3 bei 16 Ampere (nutzte nur 11 kW aus), 3-phasig | |
| Verbrauch (NEFZ) | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | k.A. |
| Reichweite [km] | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | 400 |
| Anzahl Türen | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | 4 |
| Radstand [mm] | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | 2900 |
| Leergewicht/Zulassung [kg] | 2281 / 439 | 2357 / 513 | Column 4 Value 23 |
| Grundpreis [€] | 93.990 | 181.638 | Column 4 Value 24 |
| Column 1 Value 25 | Column 2 Value 25 | Column 3 Value 25 | Column 4 Value 25 |
Your Content Goes Here
REFERENZEN
Auto Motor Sport Heft 24/2020
Tesla Model S P100D (Mietfahrzeug)
Das maximale Beschleunigungsvermögen bricht bereits in der 3. aufeinanderfolgenden Wiederholung deutlich ein. Im 5. aufeinanderfolgenden Beschleunigungsvorgang, wohlgemerkt immer unter Vollast, beschleunigt der Tesla Model S nur noch (!) mit 6,1 sec von 0 auf 100 km/h.
Porsche Taycan Turbo (vom Werk bereitgestellt)
Das maximale Beschleunigungsvermögen bricht beim Porsche dagegen nicht ein ! Es bleibt über alle 10 Beschleunigungs-Wiederholungen sogar nahezu konstant bei 2,8 bis 2,9 sec von 0 auf 100 km/h.
Beschleunigung von 0 auf 180 km/h
Während der Porsche wieder heravorragende konstante Wert zwischen 7,8 sec und 8,2 sec abliefert, haut es jetzt den Tesla richtig aus der Spur: In den ersten beiden Beschleunigungsvorgängen erreicht er noch 9,8 sec bzw. 9,9 sec. Im dann 6. bis 10. Wiederholungsversuch erreicht er nur noch Beschleunigungszeiten von über 40,0 sec !
Kühl- und Heizsysteme
Beim Porsche läuft das Thermomanagement nahezu perfekt. Das System bearbeitet kritische Temperaturen so effektiv, dass nicht einmal ein Lüftergeräusch zu hören ist. Beim Tesla dagegen fallen laute Lüftergeräusche auf.
Tesla Model S, Porsche, Audi im Vergleich
3 Modelle im Vergleich
| TESLA Model S | PORSCHE Taycan Turbo S 625 (761) PS | AUDI e-Tron GT RS | |
|---|---|---|---|
| Kraftübertragung | |||
| Plattform | |||
| Features | |||
| Motor | |||
| Batteriekapazität brutto [kWh] | |||
| Leistung vorn [kW] | |||
| Leistung hinten [kW] | |||
| Systemleistung [kW] | |||
| Overboost [kW] | |||
| Systemdrehmoment [Nm] | |||
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | |||
| Beschleunigung 0 - 100 km/h [s] | |||
| Beschleunigung 0 - 180 km/h [s] | |||
| Stromkonsum im Testdurchschnitt [kWh/100km] | |||
| Stromkonsum ökonomische Fahrweise | |||
| Ladeleistung [kW] | |||
| Ladezeit [h] an 22-kW-Wallbox | |||
| Verbrauch (NEFZ) | |||
| Reichweite [km] | |||
| Anzahl Türen | |||
| Radstand [mm] | |||
| Leergewicht/Zulassung [kg] | |||
| Grundpreis [€] | |||